Pemanas minyak termal menggunakan solar, gas, gas kota atau minyak sebagai bahan bakar. Struktur tiga lintasan dan punggung basah meningkatkan efisiensi termal dan suhu gas buang yang lebih rendah.
Lapisan bahan berinsulasi yang lebih tebal membuat pancaran pada batas minimum.
Pengenalan dan Aplikasi Pemanas Minyak Termal:
Pemanas minyak termal menggunakan solar, gas, gas kota atau minyak sebagai bahan bakar. Struktur tiga lintasan dan punggung basah meningkatkan efisiensi termal dan suhu gas buang yang lebih rendah.
Lapisan bahan berinsulasi yang lebih tebal membuat pancaran pada batas minimum.
Semua boiler adalah struktur perakitan yang mudah dipasang hanya dengan menghubungkan perangkat sistem dengan pipa. Kontrol sistem yang cerdas membuat pengoperasian boiler lebih mudah dan sederhana. Kontroler dengan tampilan layar imitasi memiliki fungsi penyalaan otomatis, pembakaran, kontrol pompa sirkulasi, alarm, dll.
Fitur utama
1. Pengelasan berkualitas tinggi: semua area pemanas boiler minyak termal mengadopsi pengelasan fusi terlindung gas argon, dan melalui deteksi cacat sinar-X dan uji hidrostatik yang memenuhi syarat, dan kemudian memastikan kualitas pengelasan yang tinggi.
2. Efisiensi tinggi: dua struktur pengembalian meningkatkan efisiensi termal dan suhu gas buang yang lebih rendah. Dan kemudian memastikan efisiensi pemanasan yang tinggi.
3.Mudah dipasang dan dioperasikan: semua pemanas minyak termal adalah struktur perakitan yang mudah dipasang hanya dengan menghubungkan perangkat sistem dengan pipa. Kontrol sistem yang cerdas membuat pemanas mudah dan mudah dioperasikan.
4. Fungsi perlindungan keamanan: tampilan suhu outlet minyak panas, tampilan suhu saluran masuk minyak panas, tampilan tekanan outlet minyak panas, tampilan tekanan saluran masuk minyak panas, kontrol level tangki ekspansi dan sebagainya, semua ini memastikan keamanan boiler minyak termal kami.
Parameter Teknis:
Model | YY(Q)W120Y(Q) | YY(Q)W240Y(Q) | YY(Q)W350Y(Q) | YY(Q)W500Y(Q) | YY(Q)W700Y(Q) | YY(Q)W1000Y(Q) | YY(Q)W1200Y(Q) | YY(Q)W1400Y(Q) | YY(Q)W2000Y(Q) | YY(Q)W2400Y(Q) | ||||||||||||
kW | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 |
| |||||||||||
X104Kkal | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| |||||||||||
Efisiensi Panas(≥%) | kamu | 96.10 | 96.09 | 96.28 | 96.27 | 96.02 | 96 | 96.06 | 96.03 | 96.07 | 96.06 | |||||||||||
Q | 98,05 | 98,04 | 98.23 | 98.20 | 98,53 | 98.52 | 98.16 | 98,53 | 98.55 | 98.50 | ||||||||||||
Dirancang Tekanan (Mpa) | 1.1 | |||||||||||||||||||||
Sedang Maks. Suhu (℃) | 320 | |||||||||||||||||||||
Sirkulasi Aliran Minyak (m3 / jam) | 12.5 | 18 | 30 | 30 | 60 | 80 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||||||||||||
Minyak Kapasitas (m3) | 0,09 | 0.12 | 0,29 | 0.38 | 0,52 | 0,57 | 0,74 | 0,92 | 1.55 | 1.77 | ||||||||||||
perpipaan koneksi diameter dalam (DN) | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
Total Daya (kW) | 4.7 | 7.2 | 9.5 | 9.8 | 17.6 | 18.0 | 25.7 | 26,5 | 44.0 | 53.5 |
contact US
GET IN TOUCH WITH US
The first thing we do is meeting with our clients and talk through their goals on a future project.
During this meeting, feel free to communicate your ideas and ask lots of questions.
Recommended